赛事前瞻有深度
AI 分析更客观

球员数据中心

球员数据中心

OTI 进攻威胁 · DII 防守压迫 · GIM 比赛影响力

位置
赛事
OTI 进攻威胁 DII 防守压迫 GIM 比赛影响力 Form 近期状态 综合 多维加权评分
# 球员 位置 球队 综合 OTI DII GIM 状态 变化
1 詹姆斯·加纳 DF 埃弗顿 84.5 85.0 78.7 86.9 7.0
2 布鲁诺·费尔南德斯 MF 曼联 82.4 93.7 33.8 95.4 7.3
3 里斯·詹姆斯 DF 切尔西 79.3 80.7 68.8 83.1 6.8
4 切尔基 MF 曼城 78.2 91.4 38.1 85.1 6.7
5 多库 FW 曼城 78.2 69.0 80.5 86.2 7.2
6 哈兰德 FW 曼城 78.1 86.1 31.5 93.3 8.1
7 布鲁诺·吉马良斯 MF 阿森纳 76.2 74.9 55.8 87.8 7.1
8 萨卡 FW 阿森纳 74.9 68.8 73.0 82.0 7.7
9 内科·威廉姆斯 DF 诺丁汉森林 72.7 76.3 74.6 68.1 7.1
10 克里斯蒂安·罗梅罗 DF 托特纳姆热刺 72.1 59.3 84.1 78.8 7.2
11 塞梅诺 MF 曼城 71.5 79.3 41.5 78.7 6.5
12 廷贝尔 DF 阿森纳 71.1 74.8 58.1 73.9 6.7
13 多尔古 MF 曼联 70.9 74.2 83.1 61.5 6.9
14 德凯珀 DF 布莱顿 70.5 92.0 33.8 67.3 6.7
15 若昂·佩德罗 FW 切尔西 70.3 65.5 59.0 80.7 6.8
16 艾特-努里 DF 曼城 69.5 73.4 81.1 59.9 6.7
17 塞内西 DF 托特纳姆热刺 69.5 58.1 65.1 83.1 7.3
18 格拉利什 MF 埃弗顿 68.9 76.7 43.9 73.7 7.0
19 卡塞米罗 MF 曼联 68.8 59.1 74.4 75.8 7.4
20 佩德罗·波罗 DF 托特纳姆热刺 68.8 84.2 53.0 61.2 7.5
21 施塔赫 MF 利兹联 68.1 70.0 59.5 70.5 7.0
22 埃利奥特·安德森 MF 曼城 67.9 51.1 78.7 79.3 7.4
23 德克兰·赖斯 MF 阿森纳 67.7 60.7 50.1 83.6 7.8
24 马特乌斯·库尼亚 FW 曼联 67.7 58.9 65.9 77.4 7.1
25 恩佐·费尔南德斯 MF 切尔西 67.5 73.2 35.1 78.1 7.5
26 索博斯洛伊 MF 利物浦 67.3 72.7 37.0 77.0 7.0
27 范赫克 DF 托特纳姆热刺 67.2 52.4 61.4 84.8 7.9
28 威弗尔 DF 布莱顿 67.1 71.9 77.9 56.8 6.8
29 福登 MF 曼城 66.9 81.5 31.8 69.9 7.3
30 理查利森 FW 托特纳姆热刺 66.4 69.0 60.3 66.8 6.8
31 穆杰莱 DF 桑德兰 66.3 60.1 68.4 71.6 7.0
32 蒂亚戈 FW 布伦特福德 66.1 62.9 53.0 76.0 6.6
33 迪涅 DF 阿斯顿维拉 66.1 82.4 37.7 64.1 6.5
34 梅里诺 MF 阿森纳 65.9 71.3 65.2 60.9 6.6
35 特吕费尔 DF 伯恩茅斯 65.9 64.7 72.0 64.2 7.2
36 哈里·威尔逊 MF 利兹联 65.9 73.6 23.7 79.4 6.8
37 鲍恩 FW 西汉姆联 65.2 59.3 55.5 76.0 7.1
38 格伊 DF 曼城 64.8 54.0 55.5 80.4 7.0
39 埃基蒂克 FW 利物浦 64.5 69.6 37.5 72.8 6.8
40 乌戈·布埃诺 DF 狼队 64.5 77.8 72.6 47.1 6.6
41 塔可夫斯基 DF 埃弗顿 64.3 55.5 51.3 79.5 7.5
42 加布里埃尔 DF 阿森纳 64.2 50.1 43.2 88.7 7.2
43 萨拉赫 MF 利物浦 63.7 82.1 16.5 68.9 7.0
44 厄德高 MF 阿森纳 63.6 82.8 23.9 64.2 7.0
45 达姆斯高 MF 布伦特福德 63.5 65.7 60.0 63.0 7.3
46 刘易斯·霍尔 DF 纽卡斯尔联 62.6 66.8 69.3 55.0 7.0
47 詹姆斯·希尔 DF 伯恩茅斯 62.6 52.9 77.0 65.0 7.2
48 霍尔 MF 埃弗顿 62.4 60.8 41.5 74.6 6.9
49 吉布斯-怀特 MF 诺丁汉森林 62.3 72.7 22.8 71.6 7.6
50 贾斯廷 DF 利兹联 62.3 56.2 73.3 62.8 7.0

 

账号密码登录登录

打开微信扫一扫,扫码快速登录